
Упаковочный пакет из одного материала (мономатериал) является перерабатываемым мономатериальным пакетом , в отличие от упаковочного пакета, который сделан из разных ламинированных пластиковых материалов. Эти пакеты легче перерабатывать, поскольку каждый слой материала не нужно разделять для переработки.


Основные подсумки из мономатериала:
Стоячий мешок из мономатериала
Мешочек с плоским дном из мономатериала
Мешочек с носиком из мономатериала


Поскольку упаковка из мономатериала легко поддается вторичной переработке, это значительно сокращает отходы и оказывает положительное влияние на окружающую среду.
Одним из главных преимуществ упаковки из мономатериала является ее экологичность . Учитывая острую глобальную потребность в сокращении отходов, любой шаг к экологически чистой устойчивой упаковке является позитивным шагом в правильном направлении. Пакет из мономатериала помогает компаниям вносить существенные изменения в сторону устойчивости и показывать клиентам, что они заботятся об окружающей среде.
Упаковка из мономатериала также имеет экономические преимущества . Мешок из мономатериала более экономически эффективен в производстве и переработке, чем упаковка из смешанных материалов, что помогает компаниям и брендам достигать целей устойчивого развития. Таким образом, он помогает привлекать экологически сознательных клиентов и открывать новые рыночные возможности.

Дизайн пакета из мономатериала должен устранить трудности процесса переработки гибкой ламинированной пластиковой упаковки. Мы предлагаем многослойный ламинированный пакет из моно ПЭ и моно ПП для кастомизации.



| Материал пакета: моно ПЭ, пригодный для вторичной переработки | |||
| Слой | Структура | Тип мешочка | Приложение |
| 1 слой | ЧП | Стоячий мешок | Корм для домашних животных, замороженные продукты, упаковка для свежих продуктов и т. д. |
| 2 слоя | МДОПЭ/АПЭ | Пакет Satnd up, пакет с плоским дном, пакет с носиком, пакет на молнии, пакет с 4-сторонним швом | Кофе, рис, порошок, жидкость, сок, стиральный порошок и т. д. |
| ПЭ/ЭВС-ПЭ | |||
| 3 слоя | МДОПЭ/БОПЭ/АПЭ | Большой пакет с носиком, пакет с плоским дном | Молоко, сок, напиток, моющее средство, гель для душа и т. д. |
| МДОПЭ/ВМБОПЭ/ПЭ | |||
| Материал пакета Mono PP, пригодный для вторичной переработки | |||
| Слой | Структура | Тип мешочка | Приложение |
| 2 слоя | БОПП/КПФ | Пакет Satnd up, пакет с плоским дном, рулонная пленка | Кофе, закуски, корм для домашних животных и т. д. |
| ОПП/МОПП | |||
| 3 слоя | ОПП/МОПП/КПФ | Пакет-стойка, пакет с носиком, пакет с плоским дном, реторт-пакет | Кофе, шоколад, овсянка, детское питание, соки, напитки и т. д. |
| БОПП/ПП/РЦПП | |||
Руководство по проектированию упаковки из перерабатываемых монопакетов:

| Структура перерабатываемого мешка для гибкой упаковки | ||
|---|---|---|
| Тип | Материалы | Возможность вторичной переработки |
| Основной материал | ПЭ,ПП | Массовая доля мономатериалов ≥90% |
| ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | Используемые мономатериалы | |
| Пенсильвания/Нью-Йорк | Не подлежит вторичной переработке | |
| ПВХ | ||
| ПВДХ | ||
| ПС | ||
| Сурлин | Не влияет на переработку термопластика | |
| ЭВА | ||
| ЭВОН и ТПВА | Весовое соотношение ≤10%,Предпочтительное весовое соотношение <5% | |
| АА | ||
| Разлагаемые материалы | Не подлежит вторичной переработке | |
| Вспомогательные материалы | Чернила | Чернила на водной основе, минимизируют покрытие чернилами, весовое соотношение чернил ≤5% |
| Пигменты и наполнители | Не содержит тяжелых металлов; Не влияет на переработку термопластика | |
| Клеи | Не используйте клей на основе растворителя; весовое соотношение ≤10%, предпочтительное весовое соотношение <5% | |
| Лаки и покрытия | Не содержит тяжелых металлов; весовое соотношение ≤1%, предпочтительное весовое соотношение <0,5%; не влияет на переработку термопластика | |
| Дополнительные материалы | Этикетка, молния, носик, ручка и т. д. | Используйте те же материалы, что и для корпуса гибкой упаковки. |
100% перерабатываемая гибкая упаковка из мономатериала ПЭ
Барьер моно-ПЭ-мешка: OTR: 0,5–2; ВВТР: 0,8–3,5
Без алюминия, без фольги, без металлизации, без ПЭТ
Одобрено BRC, ISO и FDA
Разнообразие вариантов упаковочных пакетов и пленок, пригодных для вторичной переработки
Паспорт OTR и WVTR для перерабатываемого пакета:
| Структура материала | ОТР | WVTR |
| ПЭ 70/АПЭ 70 | 2 | 1.7 |
| МДОПЭ 25 / АПЭ 70 | 2 | 3.2 |
| ПЭ 70/ПЭВП 30/ПЭП 50 | 0,5 | 0.8 |
| МДОПЭ 25 / БОПЭ 25 / АПЭ 70 | 1.4 | 2.7 |
| МДОПЭ 25/ ПЭВП 30/ АПЭ 70 | 1.7 | 1 |
| МДОПЭ 25/ АВМДОПЭ 25 / ПЭ 70 | 0,7 | 1.6 |
Покрытие PVA и EVOH обеспечивает барьерную функцию. OTR и WVTR некоторых перерабатываемых материалов для пакетов выше находятся в пределах 2,0, поэтому барьерные свойства очень близки к алюминию, но при этом экологичны.



